Bobina de aço laminado a frio / placa de aço / chapa de aço
Descrição dos produtos da bobina de aço
1. | Item | Bobina de aço (laminado a quente, laminado a frio) | |||
2. | Aço inoxidável (laminado a quente, laminado a frio) | Padrão | ASTM A167, ASTM A240, ASTM A480, ASTM A176, GB / T3280-2007, JIS4304-2005, EN10088-2-2005, etc. | ||
Material | 304,, 304L, 304LN, 304N, 301.302.309.309S, 310.310S, 316, 316L, 316TI, 316LN, 316N, 317.317L, 321.321H, 347.347H, 201.202.405, 409L,410, 410S, 420.430.439.904L, etc. | ||||
Especificações | Largura | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2.000 mm, 2.500 mm, 3.000 mm, 3.500 mm ou conforme necessário. | |||
Espessura | 0,01mm ~ 200mm | ||||
comprimento | ou conforme necessário. | ||||
Superfície | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, espelho, xadrez, em relevo, linha fina, jato de areia, pincel, gravura, etc. | ||||
3. | Liga de aço (laminado a quente, laminado a frio) | Padrão | ASTM A387, GB713-2008, EN10028-2-2003, JIS G4109-2003, ASTM A542, etc. | ||
Material | 15CrMo, 12Cr1MoV, GR.12,13CrMo4,14Cr1MoR, GR.11,12Cr2Mo1, GR.22,10CrMo910, GR.1, GR2, GR.5, GR.9, GR.91, etc. | ||||
Especificações | Largura | 100mm ~ 3500mm | |||
Espessura | 0,3 mm ~ 500 mm | ||||
comprimento | ou conforme necessário. | ||||
Superfície | Pintado a preto, revestido a PE, galvanizado, revestido a cores, envernizado anti-ferrugem, anti-ferrugem oleada, etc. | ||||
4. | Aço carbono | Padrão | GB712-2000, GB700-79, GB / T699-1999, GB / T13237-1991, etc. | ||
Material | Q235,10,20Mn, 50Mn, SS400, S10C, S55C, S355, S275, St37, A36,A283(A,B,C,D), A285,1010,1050, S235 (JR, JOJ2G3, J2G4), 1C22,1C25,1C30, 1C40,1C45,1C35, 1C40,1C45,1C50,1C55, etc. | ||||
Especificações | Largura | 100mm ~ 3500mm | |||
Espessura | 0,3 mm ~ 300 mm | ||||
comprimento | 2m, 2,44m, 3m, 6m, 8m, 12m ou conforme necessário. | ||||
Superfície | Envernizado, revestido a PE, galvanizado, revestido a cores, xadrez. | ||||
5. | Termo de preço | Ex-work, FOB, CIF, CFR, etc. | |||
6. | Termo de pagamento | T/T,L/C | |||
7. | MOQ | 2 toneladas | |||
8. | Tempo de entrega | Entrega imediata ou como quantidade do pedido. | |||
9. | Pacote | Pacote padrão de exportação, terno para todos os tipos de transporte ou conforme necessário. | |||
10. | Exportar para | Irlanda, Cingapura, Indonésia, Ucrânia, Arábia Saudita, Espanha, Canadá, EUA, Brasil, Tailândia, Coreia, Irã, Índia, Egito, Omã, Malásia, Bangladesh, Dubai, Vietnã, Kuwait, Peru, México, Rússia, etc. | |||
Tamanhos de aço laminado a frio chapa de aço bi laminado a frio Material de chapa laminada a frio Tamanhos de chapa laminada a frio 201 bobina de aço inoxidável aisi
Podemos fazer tiras tão finas quanto 0,30 mm (10 μm), com uma espessura de precisão garantida de ± 1 ~ 3 μm. Muitos tipos de produtos de estoque de bobinas de aço carbono estão disponíveis, por exemplo, Q235, ASTM A283, SS400, S235JR, Q345, ASTM A572, S355, A36 e assim por diante. Também podemos personalizar a espessura, largura, acabamento de superfície, dureza e outras especificações de acordo com suas necessidades. Não hesite em nos contatar. Chapa de aço laminado a frio / Chapa de aço ao carbono laminado a frio Bobina / Chapa / Chapa / Faixa de bobina de aço laminado a frio
Tag: tamanhos de aço laminado a frio chapa de aço bi material laminado a frio tamanhos de chapa laminada a frio aisi bobina de aço laminado a frio, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, volume, lista de preços, cotação, boa qualidade, feito na China







