Descrição
Parâmetros técnicos
Descrição do produto
Folha de telhado de alumínio de zinco revestido de cor de alta qualidade/bobina de aço ALUZINC pré-pintada/bobina de aço PPGL
Detalhes do produto
| Nome do Produto | Folha de telhado de alumínio de zinco revestido de cor de alta qualidade/bobina de aço ALUZINC pré-pintada/bobina de aço PPGL |
| Cor | Cor RAL |
| Grossura | {{0}}.12-3.0 mm |
| Largura | 0-1500mm |
| Peso da Bobina | 3-8 tonelada |
| Material base | Q195, Q215, Q235, SPCC, SGCC, ST12, DC01, DX51D, SS330(SS34), SS400(SS41)... |
| Certificado | SGS ISO IBR ROHS BV JIS |
| Espessura da pintura | Superior: 10-25mícrons/Inferior: 5-15mícrons |
| Termos de preço | FOB,CFR,CIF |
| ID da bobina | 508mm ou 610mm |
| Pacote | Embalagem digna do mar padrão |
| Aplicativo | Telhas, Painéis Sandwich, Papelão Ondulado, Portas, Persianas e Conformações Gerais. |
| MOQ | 25 toneladas |
Composição Química e Propriedades Mecânicas
| Classes de aço | porcentagem de composição química | Residual Element> | Resistência à tracção (MPa) | Força de rendimento (MPa) | |||||
| C por cento< | Si por cento< | Mn por cento< | P por cento< | S por cento< | Alt< | ||||
| SGCC, DX51D mais Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Cu<0.10 Ni<0.08 Cr<0.10 Como<0.05 Sn<0.05 | 270-500 | 140-280 |
| DX52D mais Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | 140-300 | |
| DX53D mais Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | 140-260 | |
| S220GD mais Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | >220 | |
| S250GD mais Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | >250 | |
| S350GD mais Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 | >350 | |




Tag: Folha de alumínio de zinco revestido de cor de alta qualidade/bobina de aço ALUZINC pré-pintada/bobina de aço PPGL, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, a granel, lista de preços, cotação, boa qualidade, fabricado na China








