Placa de aço metálica da folha ROGO Baixa o que é placa de aço modificada A361.85-2.36mm
Produtos | GI/GL | PPGI/PPGL | Cr | Chapa de aço ondulado |
Grau | SGCC, CGCC, SPCC, ST01Z, DX51D, A653 | |||
Padrão | JIS G3302 / JIS G3312 / ASTM A653M / A924M 1998 | |||
Origem | China (Continente) | |||
Matéria-prima | SGCC, SPCC, DC51D, SGHC,A653, | |||
Certificado | ISO9001. ISO14001. OHSAS18001 | |||
Técnica | rolo a quente/ | pré-pintado, laminado a quente | frio rolou | pré-pintado, |
Espessura | 0,12mm-2.0mm | |||
Largura | 30mm-1500mm | |||
Tolerância | espessura+/-0,01mm | |||
Dobra T | ≤ 3T/4T | |||
Limpeza anti-MEK | 100 vezes | |||
Revestimento de zinco | ≤275g /m2 | |||
Opções de cores | Sistema de cores RAL ou conforme amostra de cor do comprador. | |||
Tipo de | 2/1 ou 2/2 revestimento, | 2/1 ou 2/2 revestimento, | ||
Peso da bobina | 3-8MT | 3-8MT | 12-13MT | 3-8MT |
Tipo | Bobina ou Placa | |||
Spangle | grande / pequeno / sem spangle | |||
Dureza | Macio---full duro | |||
Capacidade de fornecimento (toneladas por ano/linhas de produção) | 550,000/5 | 450,000/6 | 280,000/4 | 280,000/4 |
Prazo de pagamento | T/T; L/C; T/T & L/C | |||
Preço | FOB/CFR/CNF/CIF | |||
Tempo de entrega | cerca de 10-15 dias após o pagamento T/T ou L/C é recebido. | |||



Tag: placa de aço metálico rogo chapa baixa o que é a36 placa de aço modificada1.85-2.36mm, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, granéis, pricelist, cotação, boa qualidade, fabricado na China







