Detalhes para Chapas/Bobinas de Aço Galvanizado
Não. | Parâmetro | Descrição |
1 | Padrão | JIS 3302/ASTM A653/EN10143, etc. |
2 | Grau de aço | Q195, SGCC, SGCH, DX51D / DX52D/ DX53D/ S250,280,320GD |
3 | Largura da Bobina | Bobinas estreitas: 30~600mm |
4 | Grossura | {{0}}.12-2.5mm (0.12-1.0mm é a espessura mais vantajosa) |
5 | Tipo de Revestimento | Galvanizado ou Galvalume |
6 | Volume de Revestimento | Z60-275g/m2 AZ30-80g/m2 |
7 | Tratamento de Superfície | cromado / skinpass/ oleado/levemente oleado/seco/anti-impressão digital |
8 | Tipo de superfície | lantejoula zero/lantejoula minimizada/lantejoula regular/lantejoula grande |
9 | ID da bobina | 508mm ou 610mm |
10 | Peso da Bobina | 1-3 MT por bobina; 3-5 MT por bobina ou conforme pedido |
11 | Pacote | Devidamente embalados para exportação: |
12 | Aplicativo | Mobiliário, Máquinas, Painéis Industriais e Construção Civil |
13 | Tempo de espera | 10 a 30 dias após o recebimento de 30 por cento TT |
14 | Observações | 1. Seguro é todos os riscos |
2. O MTC será entregue com os documentos de envio | ||
3. Aceitamos o teste de certificação de terceiros |
.

Tag: Folhas de aço zincolume Cobertura ondulada por imersão a quente AFP SGLCC Aluzinted Steel Roofing GL Rolls Coils, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, a granel, lista de preços, cotação, boa qualidade, fabricado na China







